Asociacion del nivel de riesgo familiar total y caries dental en escolares de la boquilla, cartagena
dc.contributor.author | Díaz Cárdenas, Shyrley | spa |
dc.contributor.author | Ramos Martínez, Ketty | spa |
dc.contributor.author | Arrieta Vergara, Katherine Margarita | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T17:51:46Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T17:51:46Z | spa |
dc.date.issued | 2014-03-18 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Asociar caries dental con el nivel de riesgo familiar total en escolares de la Boquilla, Cartagena.Metodología: Estudio de corte transversal, en 202 escolares. Se evaluó clínicamente la prevalencia, experiencia y severidad de las lesiones de caries dental (índice COP, ICDAS II) en escolares y a través de un cuestionario aplicado a las familias de los niños se evaluaron los factores socio demográficos y familiares (estructura, rol y autoridad de los padres, antecedentes médicos familiares), el nivel de riesgo familiar total (RFT 5-33) y la funcionalidad familiar (Apgar Familiar). Se realizó estadística descriptiva y estimación de razones de disparidad (OR).Resultados: La prevalencia de caries dental fue del 95% (IC 95%; 92-98). El 55% (IC 95%; 48 – 61,9) de las familias se encuentran en el nivel de riesgo familiar de amenaza. Para el nivel de riesgo familiar total no se encontró asociado con la presencia de caries dental pero al asociar los factores de riesgo de manera individual se encontró asociación entre ingresos and lt; de 1 Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) (OR: 3,83; IC 95%: 1,04-14; p = 0,04), presencia de antecedentes médicos familiares (OR: 5,14; IC 95% 1,06-24,8; p = 0,04), rol no ejercido por el padre (OR: 0,25; IC 95%: 0,06-0,94; p = 0,04) y la presencia de caries dental en niños.Conclusiones. Las familias con ausencia de figuras paternas, escasos recursos económicos y con presencia de antecedentes médicos familiares comprometen la salud bucal de los niños. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/38920/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/74443 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/42692 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Avances en Enfermería | spa |
dc.relation.ispartof | Avances en Enfermería | spa |
dc.relation.ispartofseries | Avances en Enfermería; Vol. 31, núm. 2; 43-52 23460261 01214500 | |
dc.relation.references | Díaz Cárdenas, Shyrley and Ramos Martínez, Ketty and Arrieta Vergara, Katherine Margarita (2014) Asociacion del nivel de riesgo familiar total y caries dental en escolares de la boquilla, cartagena. Avances en Enfermería; Vol. 31, núm. 2; 43-52 23460261 01214500 . | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | caries dental | spa |
dc.subject.proposal | preescolar | spa |
dc.subject.proposal | medicina familiar y comunitaria | spa |
dc.subject.proposal | riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Salud Pública | spa |
dc.subject.proposal | Salud Dental | spa |
dc.title | Asociacion del nivel de riesgo familiar total y caries dental en escolares de la boquilla, cartagena | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 42692-196998-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 266.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format