Enseñanza de la división mediante resolución de problemas, correspondiente al conjunto de los números racionales con situaciones a-didácticas
dc.contributor.advisor | Mejía Aristizábal, Luz Stella | |
dc.contributor.author | Usuga Londoño, Jeimer Kalebt | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T21:06:36Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T21:06:36Z | |
dc.date.issued | 2022-08-30 | |
dc.description | Ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo diseñar una propuesta de enseñanza de la división mediante la resolución de problemas, en el conjunto de los números racionales para estudiantes de grado sexto en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Maria, con situaciones a-didacticas. La investigación se realizó apoyándose en los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje; todos los anteriores en el área de matemáticas y publicados por el Ministerio de Educación Nacional-MEN. Con respecto al desarrollo de los pensamientos matemáticos, se trabajó en particular con el pensamiento numérico. En principio se empleó una prueba de diagnóstico para evaluar el estado de los estudiantes en la resolución de problemas de división y sus debidos saberes previos, en base en estos resultados se fueron diseñando actividades de enseñanza que se cimentaron en la resolución de problemas y de manera paralela en el referente teórico, en este caso las situaciones a-didácticas de Guy brousseau. En el transcurso de la implementación de la propuesta fueron saliendo a flote determinados contratiempos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se aprovecharon para la estructuración de las mismas actividades de enseñanza e interacción entre los estudiantes. Al final se aplicó una prueba final, donde se observó en los resultados una mejoría palpable en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en la operación de división. Se concluye entonces, que la propuesta planteada y utilizada, es válida y beneficiosa para enseñar el tema en cuestión, debido a que potencia las habilidades matemáticas y el protagonismo del estudiante. (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.abstract | The objective of this study was to design a proposal for teaching division through problem solving, in the set of rational numbers for sixth grade students at the Educational Institution Escuela Normal Superior de Maria, with a-didactic situations. The research was carried out based on the curricular guidelines, the basic competency standards and the basic learning rights; all of the above in the area of mathematics and published by the Ministry of National Education-MEN. Regarding the development of mathematical thoughts, we worked in particular with numerical thinking. In principle, a diagnostic test was used to evaluate the state of the students in solving division problems and their prior knowledge, based on these results, teaching activities were designed that were based on problem solving and in a way that parallel in the theoretical reference, in this case the a-didactic situations of Guy brousseau. During the implementation of the proposal, certain setbacks in the teaching-learning process surfaced, which were used to structure the same teaching and interaction activities among students. At the end, a final test was applied, where a palpable improvement in the students' ability to solve problems in the division operation was observed in the results. It is concluded then, that the proposed and used proposal is valid and beneficial to teach the subject in question, because it enhances the mathematical skills and the student's role. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.format.extent | 105 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82204 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.department | Escuela de enseñanza de las ciencias | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Ciencias - Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.references | Alonso, S. P. (2009). La Resolución de Problemas y el Pensamiento Numérico en los Procesos de Enseñanza- Aprendizaje Significativos de la División. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP, 2(2). https://doi.org/10.15332/s1657-107x.2009.0002.06 | spa |
dc.relation.references | Aravena, A., & Morales, A. (2019). Construcción del algoritmo de la división en estudiantes de cuarto año básico de una escuela chilena. 13(2019), 147–171. | spa |
dc.relation.references | Aristizábal, J. H., Colorado, H., & Gutiérrez, H. (2016). El juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico en las cuatro operaciones básicas. Sophia, 12(1), 117–125. | spa |
dc.relation.references | Block, D., & Solares, D. (2001). Las Fracciones y la división en la escuela primaria: Análisis didáctico de un vínculo. Educación Matemática, 13(2), 5–30. | spa |
dc.relation.references | Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la Teoría de las situaciones didácticas. En Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática (Vol. 1, p. 130). | spa |
dc.relation.references | Brousseau, G. (2015). Fundamentos y Métodos de la Didáctica. | spa |
dc.relation.references | Bustamante, A. J., & Flores, R. del C. (2017). Las reflexiones de Andrea: un análisis microgenético de la comprensión de la división en el contexto de un problema. Educación Matemática, 29(1), 91–116. https://doi.org/10.24844/EM2901.04 | spa |
dc.relation.references | Mendez, E., & Guerrero, M. (2010). Planificación de Estrategias para Mejorar el Aprendizaje de la Multiplicación y la División. Revista de Investigación Desarrollo e Innovación, 1, 8–18. | spa |
dc.relation.references | MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Cooperativa Editorial Magisterio, 103. | spa |
dc.relation.references | MEN. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje DBA versión 2. http://iedar.edu.co/DBA/DBA Matematicas 2 edicion.pdf | spa |
dc.relation.references | MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. In Revolución educativa (Issue 3). file:///C:/Users/marym_000/Pictures/estandares basicos.pdf | spa |
dc.relation.references | Obando, G. (2003). La enseñanza de los números racionales a partir de la relación parte - todo. 157–182. | spa |
dc.relation.references | Perera, P. B., & Valdemoros, M. E. (2007). Propuesta didáctica para la enseñanza de las fracciones en cuarto grado de educación primaria. Investigación En Educación Matemática XI, 209–218. | spa |
dc.relation.references | Ramírez, M., & Block, D. (2009). La razón y la fracción: un vínculo difícil en las matemáticas escolares. Educación Matemática, 21(1), 63–90. | spa |
dc.relation.references | Valencia, E., & Avila, A. (2015). Ideas previas sobre la multiplicación y división con decimales: su evolución a partir de una experiencia con el Laberinto de decimales. Educación Matemática, 27(3), 81–110. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 510 - Matemáticas | spa |
dc.subject.lemb | Aritmética - Estudio y enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Números racionales | spa |
dc.subject.proposal | Problem resolution | spa |
dc.subject.proposal | Division | spa |
dc.subject.proposal | Non-didactic situations | eng |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Situaciones a-didácticas | spa |
dc.title | Enseñanza de la división mediante resolución de problemas, correspondiente al conjunto de los números racionales con situaciones a-didácticas | spa |
dc.title.translated | Teaching of division through problem solving, corresponding to the set of rational numbers with a-didactic situations | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1040046063.2022.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: